タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.90万 共:2,000円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南東 | 56.98㎡ (17.23坪) | ![]() 鳥取市秋里 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2009年9月(平成21年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.10万 共:2,500円 | 2DK 1階 南 | 44.75㎡ (13.53坪) | ![]() 鳥取市雲山 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.15万 共:3,000円 | 1LDK 2階 東 | 52.17㎡ (15.78坪) | ![]() 鳥取市吉成南町1 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2006年2月(平成18年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:1,500円 礼:53,000円 | 2LDK 1階 南 | 55.37㎡ (16.74坪) | ![]() 倉吉市新田 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() 2011年9月(平成23年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.60万 共:2,500円 礼:46,000円 | 1LDK 1階 南西 | 45.89㎡ (13.88坪) | ![]() 鳥取市気高町勝見 ![]() 山陰本線 浜村駅 ![]() ![]() ![]() 2013年5月(平成25年5月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 4.60万 共:3,000円 | 1K 4階 西 | 34.20㎡ (10.34坪) | ![]() 鳥取市吉成2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2004年1月(平成16年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 3.60万 共:1,500円 | 1K 2階 東 | 25.25㎡ (7.63坪) | ![]() 鳥取市的場3 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:1,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.02㎡ (17.24坪) | ![]() 鳥取市賀露町西3 ![]() 山陰本線 湖山駅 ![]() 2005年3月(平成17年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.00万 共:2,500円 礼:6万 | 2LDK 2階 南 | 57.62㎡ (17.43坪) | ![]() 鳥取市賀露町北3 ![]() 山陰本線 湖山駅 ![]() 2007年1月(平成19年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.10万 共:2,500円 礼:61,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.32㎡ (17.33坪) | ![]() 鳥取市浜坂 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2019年3月(平成31年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.50万 共:2,000円 | 2LDK 2階 南 | 67.67㎡ (20.47坪) | ![]() 鳥取市湖山町北4 ![]() 山陰本線 鳥取大学前駅 ![]() ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.55万 共:3,000円 礼:55,500円 | 1LDK 2階 南 | 42.37㎡ (12.81坪) | ![]() 倉吉市大平町 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() ![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.90万 共:4,000円 敷:2.0ヶ月 | 1K 1階 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 鳥取市宮長 ![]() 因美線 鳥取駅 ![]() 2020年12月(令和2年12月) 新築無料Wi-Fi☆宅配BOX付き☆ 人気エリアに新築物件が完成致しました!!エアコン完備で、初めての一人暮らしをバックアップ
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.80万 共:4,000円 敷:2.0ヶ月 | 1K 1階 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 鳥取市宮長 ![]() 因美線 鳥取駅 ![]() 2020年12月(令和2年12月) 新築無料Wi-Fi☆宅配BOX付き☆ 人気エリアに新築物件が完成致しました!!エアコン完備で、初めての一人暮らしをバックアップ
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.80万 共:4,000円 敷:2.0ヶ月 | 1K 1階 | 31.57㎡ (9.54坪) | ![]() 鳥取市宮長 ![]() 因美線 鳥取駅 ![]() 2020年12月(令和2年12月) 新築無料Wi-Fi☆宅配BOX付き☆ 人気エリアに新築物件が完成致しました!!エアコン完備で、初めての一人暮らしをバックアップ
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.10万 共:3,000円 | 2DK 1階 南 | 60.03㎡ (18.15坪) | ![]() 鳥取市湖山町北2 ![]() 山陰本線 鳥取大学前駅 ![]() ![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.80万 共:2,000円 礼:48,000円 | 1K 1階 南 | 36.28㎡ (10.97坪) | ![]() 倉吉市山根 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:2,000円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 51.46㎡ (15.56坪) | ![]() 鳥取市湖山町南4 ![]() 山陰本線 鳥取大学前駅 ![]() ![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.60万 共:2,500円 礼:56,000円 | 1LDK 2階 南東 | 52.86㎡ (15.99坪) | ![]() 鳥取市国府町宮下 ![]() 因美線 津ノ井駅 ![]() 2015年3月(平成27年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.90万 共:2,000円 礼:49,000円 | 2LDK 2階 東 | 61.96㎡ (18.74坪) | ![]() 鳥取市用瀬町鷹狩 ![]() 因美線 鷹狩駅 ![]() ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) 更新料0物件です!
| ![]() |