検索条件 |
こだわり条件 | 洗面台 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.20万 共:2,000円 | 2LDK 2階 東 | 60.19㎡ (18.2坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市雲山 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1999年1月(平成11年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.00万 共:2,000円 | 2DK 1階 南 | 49.17㎡ (14.87坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市秋里 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 4.50万 共:3,000円 | 1K 2階 西 | 34.20㎡ (10.34坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市吉成2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2004年1月(平成16年1月) 敷金、礼金、香辛料0物件です!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.70万 共:1,500円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市浜坂2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2003年8月(平成15年8月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.20万 共:2,200円 | 2LDK 1階 東 | 58.79㎡ (17.78坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市国府町宮下 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1998年12月(平成10年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:2,000円 | 3LDK 2階 南 | 67.64㎡ (20.46坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市国府町新町2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2000年5月(平成12年5月) 浴室乾燥ついています!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.60万 共:2,300円 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 1階 南 | 56.38㎡ (17.05坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市宮長 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2002年2月(平成14年2月) エアコン2台ついています!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 共:2,500円 | 2DK 1階 南 | 44.75㎡ (13.53坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市雲山 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) 浴室乾燥機ついています!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.30万 共:3,000円 敷:2.0ヶ月 | 2DK 2階 南 | 51.93㎡ (15.7坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市南安長1 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1998年7月(平成10年7月) 更新料、更新手数料、礼金0物件です!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 共:2,000円 | 2LDK 2階 南 | 59.17㎡ (17.89坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市国府町新町2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2000年5月(平成12年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 共:1,900円 | 2LDK 2階 南東 | 60.19㎡ (18.2坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市国府町宮下 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1998年2月(平成10年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:2,500円 | 2DK 2階 南 | 51.93㎡ (15.7坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市商栄町 ![]() 山陰本線 湖山駅 ![]() 2000年8月(平成12年8月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.80万 共:3,500円 | 2LDK 2階 南 | 61.54㎡ (18.61坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市湖山町東5 ![]() 山陰本線 湖山駅 ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.50万 共:2,000円 | 2LDK 1階 東 | 51.79㎡ (15.66坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市湖山町北2 ![]() 山陰本線 鳥取大学前駅 ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 共:1,500円 | 2LDK 2階 南東 | 67.67㎡ (20.47坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市南安長3 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1999年7月(平成11年7月) ☆キャンペーン☆2月中のご契約でフリーレント1ヶ月使えます!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:2,000円 | 2LDK 1階 南西 | 51.79㎡ (15.66坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市秋里 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2002年2月(平成14年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.50万 共:2,300円 敷:2.0ヶ月 | 3LDK 2階 南 | 70.33㎡ (21.27坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市宮長 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2002年2月(平成14年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:2,000円 | 3LDK 2階 南 | 67.64㎡ (20.46坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市面影2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1998年9月(平成10年9月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.20万 共:1,500円 敷:2.0ヶ月 | 2LDK 2階 南東 | 59.77㎡ (18.08坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市浜坂3 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2000年3月(平成12年3月) ☆キャンペーン☆2月末日までのご契約で、フリーレント1ヶ月使えます!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.00万 共:2,000円 | 3LDK 2階 南西 | 67.64㎡ (20.46坪) | 洗面台 ![]() 鳥取市秋里 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2002年2月(平成14年2月) | ![]() |