検索条件 |
こだわり条件 | 敷金・礼金不要 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.20万 共:2,000円 | 2LDK 2階 東 | 60.19㎡ (18.2坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市雲山 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1999年1月(平成11年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.00万 共:2,000円 | 2DK 1階 南 | 49.17㎡ (14.87坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市秋里 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1999年3月(平成11年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.50万 共:2,000円 | 2DK 1階 南西 | 42.77㎡ (12.93坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市国府町奥谷2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2004年8月(平成16年8月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸マンション | 4.50万 共:3,000円 | 1K 2階 西 | 34.20㎡ (10.34坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市吉成2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2004年1月(平成16年1月) 敷金、礼金、香辛料0物件です!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.70万 共:1,500円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市浜坂2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2003年8月(平成15年8月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.20万 共:2,200円 | 2LDK 1階 東 | 58.79㎡ (17.78坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市国府町宮下 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1998年12月(平成10年12月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:2,000円 | 3LDK 2階 南 | 67.64㎡ (20.46坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市国府町新町2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2000年5月(平成12年5月) 浴室乾燥ついています!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:1,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.02㎡ (17.24坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市桜谷 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2005年3月(平成17年3月) 浴室乾燥機ついています!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.80万 共:2,500円 | 2LDK 2階 南 | 64.03㎡ (19.36坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 東伯郡三朝町大字大瀬 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() 2008年9月(平成20年9月) 敷金、礼金、更新料0物件です!!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 共:2,500円 | 2DK 1階 南 | 44.75㎡ (13.53坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市雲山 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() ![]() ![]() 2004年2月(平成16年2月) 浴室乾燥機ついています!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:1,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.02㎡ (17.24坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市賀露町西3 ![]() 山陰本線 湖山駅 ![]() 2005年3月(平成17年3月) 浴室乾燥機ついています!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.10万 共:3,000円 | 2DK 1階 南 | 60.03㎡ (18.15坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市湖山町北2 ![]() 山陰本線 鳥取大学前駅 ![]() ![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) メゾネット物件です!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 共:2,000円 | 2LDK 2階 南 | 59.17㎡ (17.89坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市国府町新町2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2000年5月(平成12年5月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.10万 共:1,900円 | 2LDK 2階 南東 | 60.19㎡ (18.2坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市国府町宮下 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1998年2月(平成10年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:2,500円 | 2DK 2階 南 | 51.93㎡ (15.7坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市商栄町 ![]() 山陰本線 湖山駅 ![]() 2000年8月(平成12年8月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.80万 共:3,500円 | 2LDK 2階 南 | 61.54㎡ (18.61坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市湖山町東5 ![]() 山陰本線 湖山駅 ![]() ![]() ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.50万 共:2,000円 | 2LDK 1階 東 | 51.79㎡ (15.66坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市湖山町北2 ![]() 山陰本線 鳥取大学前駅 ![]() ![]() ![]() 1999年2月(平成11年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.70万 共:1,500円 | 2LDK 2階 南東 | 67.67㎡ (20.47坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市南安長3 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1999年7月(平成11年7月) ☆キャンペーン☆2月中のご契約でフリーレント1ヶ月使えます!
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:2,000円 | 2LDK 1階 南西 | 51.79㎡ (15.66坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市秋里 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2002年2月(平成14年2月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:2,000円 | 3LDK 2階 南 | 67.64㎡ (20.46坪) | 敷金・礼金不要 ![]() 鳥取市面影2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 1998年9月(平成10年9月) | ![]() |