検索条件 |
こだわり条件 | 敷金不要 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 賃貸マンション | 4.60万 共:3,000円 | 1K 4階 西 | 34.20㎡ (10.34坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市吉成2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2004年1月(平成16年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 3.60万 共:1,500円 | 1K 2階 東 | 25.25㎡ (7.63坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市的場3 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2001年2月(平成13年2月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.30万 共:1,500円 | 2LDK 2階 南 | 57.02㎡ (17.24坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市賀露町西3 ![]() 山陰本線 湖山駅 ![]() 2005年3月(平成17年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.00万 共:2,500円 礼:6万 | 2LDK 2階 南 | 57.62㎡ (17.43坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市賀露町北3 ![]() 山陰本線 湖山駅 ![]() 2007年1月(平成19年1月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:1,500円 礼:54,000円 | 1LDK 1階 南東 | 49.49㎡ (14.97坪) | 敷金不要 ![]() 倉吉市幸町 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() 2012年3月(平成24年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.65万 共:1,500円 礼:46,500円 | 1K 2階 南東 | 26.11㎡ (7.89坪) | 敷金不要 ![]() 倉吉市幸町 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() 2012年3月(平成24年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.10万 共:2,500円 礼:61,000円 | 2LDK 2階 南 | 57.32㎡ (17.33坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市浜坂 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2019年3月(平成31年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.50万 共:2,000円 | 2LDK 2階 南 | 67.67㎡ (20.47坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市湖山町北4 ![]() 山陰本線 鳥取大学前駅 ![]() ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.55万 共:3,000円 礼:55,500円 | 1LDK 2階 南 | 42.37㎡ (12.81坪) | 敷金不要 ![]() 倉吉市大平町 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() ![]() ![]() 2009年3月(平成21年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.00万 共:1,840円 | 2LDK 2階 南 | 54.84㎡ (16.58坪) | 敷金不要 ![]() 倉吉市清谷町1 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() 2002年7月(平成14年7月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 6.10万 共:3,000円 | 2DK 1階 南 | 60.03㎡ (18.15坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市湖山町北2 ![]() 山陰本線 鳥取大学前駅 ![]() ![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.70万 共:1,500円 | 2DK 1階 南 | 46.06㎡ (13.93坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市浜坂2 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2003年8月(平成15年8月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.80万 共:2,000円 礼:48,000円 | 1K 1階 南 | 36.28㎡ (10.97坪) | 敷金不要 ![]() 倉吉市山根 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() ![]() ![]() 2007年3月(平成19年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.40万 共:2,000円 礼:54,000円 | 2LDK 2階 南 | 51.46㎡ (15.56坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市湖山町南4 ![]() 山陰本線 鳥取大学前駅 ![]() ![]() ![]() 2011年3月(平成23年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.60万 共:2,500円 礼:56,000円 | 1LDK 2階 南東 | 52.86㎡ (15.99坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市国府町宮下 ![]() 因美線 津ノ井駅 ![]() 2015年3月(平成27年3月) | ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 4.90万 共:2,000円 礼:49,000円 | 2LDK 2階 東 | 61.96㎡ (18.74坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市用瀬町鷹狩 ![]() 因美線 鷹狩駅 ![]() ![]() ![]() 2015年7月(平成27年7月) 更新料0物件です!
| ![]() |
![]() ![]() | 賃貸アパート | 5.90万 共:3,000円 礼:59,000円 | 2LDK 2階 南東 | 58.94㎡ (17.82坪) | 敷金不要 ![]() 倉吉市福守町 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() 2021年1月(令和3年1月) バスユニット1坪タイプ、浴室乾燥機、衣類など、豊富な収納で室内をすっきりさせるウォークインクローゼット。
| ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.00万 共:3,300円 | 1K 1階 南西 | 27.36㎡ (8.27坪) | 敷金不要 ![]() 鳥取市西品治 ![]() 山陰本線 鳥取駅 ![]() 2004年6月(平成16年6月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 4.45万 共:1,800円 礼:44,500円 | 1K 1階 南 | 36.28㎡ (10.97坪) | 敷金不要 ![]() 倉吉市みどり町 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() 2008年3月(平成20年3月) | ![]() |
![]() | 賃貸アパート | 6.20万 共:1,830円 礼:62,000円 | 2LDK 2階 南 | 59.89㎡ (18.11坪) | 敷金不要 ![]() 倉吉市八屋 ![]() 山陰本線 倉吉駅 ![]() 2010年2月(平成22年2月) | ![]() |